Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе по состоянию на 15.08.2026:
| Образовательная программа | Форма обучения | Курс | Вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований бюджета Тверской области | Вакантных мест по договорам об оказании платных образовательных услуг |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | очная | 1–4 | ||
| 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | 1–4 | ||
| 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | 1–4 | ||
| 15.02.16 Технология машиностроения | заочная | 1–4 | ||
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | очная | 1–4 | ||
| 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | очная | 1–4 | ||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 1–4 | ||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | очная | 1–4 | ||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | заочная | 1–4 |
Сведения обновляются еженедельно в период приёмной кампании (с 20 июня по 15 августа) и ежемесячно в течение учебного года.




